全國咨詢熱線
                          15725312871 



| JPL-W1000/200電液伺服井蓋疲勞試驗系統(多位一體) | ||
| 靜態系統 | ||
| 1 | 靜態試驗力 | 1000kN | 
| 2 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | 
| 3 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100% 全程不分檔 | 
| 4 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | 
| 5 | 等速應力控制范圍 | 2~60 N/mm2 S-1 | 
| 6 | 應力速率誤差 | ≤±1% | 
| 7 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | 
| 8 | 應變速率誤差 | ≤±1% | 
| 9 | 變形測量范圍 | 0~1000mm | 
| 10 | 變形分辨力 | 0.01mm | 
| 11 | 加荷速率 | 0.02%―2%FS/s;計算機自動控制顯示 | 
| 12 | 壓縮空間 | 0-1000mm | 
| 13 | 試驗區域(LW) | 1500x2000mm | 
| 14 | 球型壓縮墊塊 | Φ356x40mm | 
| 15 | 剛性墊塊 | 多種規格 | 
| 16 | 活塞行程 | 0-1000mm | 
| 動態系統 | ||
| 1 | 動態荷載試驗力 | ±200KN | 
| 2 | 動態荷載頻率 | ≥0.2Hz | 
| 3 | 動態荷載試驗行程 | 0-200mm | 
| 4 | 動態載荷分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | 
| 5 | 動態載荷測量范圍 | 0.2%-100% 全程不分檔 | 
| 6 | 動態載荷相對誤差 | ≤示值的±0.5% | 
| 7 | 單次循環加載 | 2.5x10 | 
| 攝像系統 | ||
| 多只,多方位,高分辨力攝像頭,無死角全掃描;計算機實時監控,觀察、動態顯示、采集、處理試件裂紋狀況。 | ||
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
16
2020-03
15
2018-12
10
2021-03
29
2018-12